
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" |
| Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 18" | 28" |
| M | 20" | 29" |
| L | 22" | 30" |
| XL | 24" | 31" |
| 2XL | 26" | 32" |
| 3XL | 28" | 33" |
| 4XL | 30" | 34" |
| 5XL | 32" | 35" |
How to Measure
How to measure
Lay your t-shirt flat and measure:
- Width: Chest, armpit to armpit
- Length: Shoulder to bottom hem
Sizing Tips
- Between sizes? Size up for comfort.
- Want a relaxed fit? Go one size up.
- Prefer fitted? Stick to your regular size.